金帆装备 事半功倍
Jinfan equipment,double efficiency
| 型号 | 规格 | 100 | 250 | 315 | 500 |
| 液体(几何容积) | (L) | 110 | 275 | 350 | 550 |
| 液体(有效容积) | (L) | 100 | 250 | 315 | 500 |
| 静态蒸发率 | (%/d) | 1.25% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 工作压力 | (psig) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 直径 | (mm) | 610 | 860 | 860 | 1110 |
| 高度 | (mm) | 1527 | 1712 | 1835 | 1821 |
| 法兰至内胆底部长度 | (mm) | 1132 | 1310 | 1473 | 1421 |
| 净重 | (kg) | 113 | 180 | 192 | 277 |
| 主安全阀压力设定 | (psig) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 第二安全阀压力设定 | (psig) | 12 | 12 | 12 | 12 |
